Véhicules utilitaires Ile-de-France grues occasion - Page 36
827 annonces de vul Ile-de-France grues occasion: Saint-Denis-lès-Rebais, Limoges-Fourches, Boulogne-Billancourt, Montreuil...
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-279 |
| Réf. site : | 11542195 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-280 |
| Réf. site : | 11542191 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-269 |
| Réf. site : | 11542190 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-288 |
| Réf. site : | 11542186 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-272 |
| Réf. site : | 11542181 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-298 |
| Réf. site : | 11542180 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-294 |
| Réf. site : | 11542176 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-284 |
| Réf. site : | 11542171 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-287 |
| Réf. site : | 11542170 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 011444-302 |
| Réf. site : | 11542145 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture citadine KIA PICANTO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014697-S-5684 |
| Réf. site : | 11542141 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | KIA |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/07/2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques KIA PICANTO |
|
|---|---|
| Kilométrage | 125 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/07/2010 |
Voiture citadine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014529-434 |
| Réf. site : | 11542132 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture monospace Citroën C4 C4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014696-S-5610 |
| Réf. site : | 11542122 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | C4 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Citroën C4 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 246 233 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2008 |
Voiture monospace Renault Senic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014696-S-5624 |
| Réf. site : | 11542116 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/05/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Senic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 83 099 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/05/2016 |
Voiture berline Mercedes CLA CLASSE E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014696-S-5623 |
| Réf. site : | 11542100 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | CLA |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/08/2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes CLA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 254 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/08/2013 |
Voiture 4X4 / SUV Hyundai
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 279003900 |
| Réf. site : | 11279116 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Hyundai |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 7 |
Caractéristiques Hyundai |
|
|---|---|
| Kilométrage | 3 900 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 1591 cm3 |
Voiture cabriolet Audi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3990019000 |
| Réf. site : | 11229729 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Cabriolet |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 1984 cm3 |
Caractéristiques Audi |
|
|---|---|
| Kilométrage | 19 000 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 7 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Voiture 4X4 / SUV KIA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2400034000 |
| Réf. site : | 11228706 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | KIA |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 8 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques KIA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 34 000 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Voiture 4X4 / SUV KIA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2990096000 |
| Réf. site : | 11228703 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | KIA |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 8 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques KIA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 96 000 km |
Voiture 4X4 / SUV MG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2990031000 |
| Réf. site : | 11228702 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | MG |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques MG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 31 000 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 1496 cm3 |
Voiture citadine Peugeot 208 1.5 BLUE HDI TURBO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | V7515 |
| Réf. site : | 11185958 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 208 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/11/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Peugeot 208 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 100 444 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/11/2019 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 VITESSES |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |