Véhicules utilitaires Hybride grues occasion - Page 4
67 annonces de vul Hybride grues occasion
Voiture 4X4 / SUV Leapmotor c10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84572241774571 |
| Réf. site : | 11610362 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Leapmotor |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Voiture 4X4 / SUV Jeep compass
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84454661773607 |
| Réf. site : | 11608671 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Jeep |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Voiture berline Mercedes 350 c350e
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 84104921760130 |
| Réf. site : | 11580185 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 350 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Voiture berline Volkswagen Golf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GZ026TP |
| Réf. site : | 10534794 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Golf |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/12/2021 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Kilométrage | 34 642 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/12/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 245 CV |
Equipement cabine |
|---|
|