Mono température Gazoil Euro 5 Carrier grues occasion
4 annonces de mono température Gazoil Euro 5 Carrier grues occasion
Mono température Fiat Doblo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11340004 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/07/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 90 CV |
| Puissance du moteur | 66 kW |
| Cylindrée | 1248 cm3 |
Caractéristiques Fiat Doblo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 007 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/07/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 515 Tonnes |
| Poids à vide | 1.55 Tonnes |
| PTC | 2.07 Tonnes |
| PTRA | 3.07 Tonnes |
Mono température Iveco Daily
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11163357 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/05/2016 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 260 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/05/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Puissance fiscale | 150 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 6 Tonnes |
Mono température Iveco Daily 35C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11163351 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/07/2015 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 233 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/07/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | ITALIE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRB |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Mono température Fiat Ducato 130 MJT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 937 |
| Réf. site : | 11514423 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Modèle | 130 MJT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/01/2015 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Cylindrée | 2287 cm3 |
Informations complémentaires Fiat 130 MJT |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilométrage | 296 217 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/01/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 960 Tonnes |
| PTRA | 3.3 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|