Ensembles routiers Euro 4 occasion
4 annonces de ensemble routier Euro 4 occasion
Ensemble routier porte engins DAF CF85 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11561765 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF85 |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/06/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 390 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/06/2008 |
| Date d'immatriculation de la remorque | 21/10/2009 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 4 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Crit'Air | 4 |
Equipement Ensemble routier DAF |
|---|
|
Ensemble routier grue MAN TGA 18.400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11596674 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Modèle | 18.400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/03/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques MAN TGA - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 850 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/03/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Crit'Air | 4 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 480 Tonnes |
| Capacité de charge | 6950 Kg |
| Hauteur de levée | 21.6 mètres |
| Modèle de la grue | PK19000C |
Ensemble routier benne MAN TGA 18.480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11561836 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Modèle | 18.480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2007 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 981 581 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2007 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
Ensemble routier citerne Renault Premium 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GC-7968/GC-6032 |
| Réf. site : | 10046866 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/01/2007 |
| Pays | ESPAGNE |
Option carrosserie citerne |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 860 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/01/2007 |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |