Voitures berlines enchères grues occasion
56 annonces de vp berlines enchères grues occasion
Voiture berline Peugeot 308 308
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 11/11/2026 |
| Réf. client : | 436782 - 728 |
| Réf. site : | 11639300 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 308 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Caractéristiques Peugeot 308 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 101 651 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/05/2019 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
Voiture berline Volkswagen Jetta 1.4 FSI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015129-002 |
| Réf. site : | 11639244 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Jetta |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Volkswagen Jetta |
|
|---|---|
| Kilométrage | 155 035 km |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 29 |
| Réf. site : | 11630322 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault Megane RENAULT 1.2 Tce 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 193 |
| Réf. site : | 11630292 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Megane |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 192 |
| Réf. site : | 11630291 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Megane |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault Megane RENAULT 1.5 dCi eco2 S&S 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 191 |
| Réf. site : | 11630290 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Megane |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault Megane RENAULT 1.5 dCi 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 190 |
| Réf. site : | 11630289 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Megane |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Peugeot 508 .PEUGEOT 2.0 BlueHDi S&S 150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 257 |
| Réf. site : | 11630284 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 508 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 95
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 73 |
| Réf. site : | 11630267 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 95
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 68 |
| Réf. site : | 11630262 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 66 |
| Réf. site : | 11630260 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 62 |
| Réf. site : | 11630249 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 161 |
| Réf. site : | 11630210 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 172 |
| Réf. site : | 11630209 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi FAP S&S 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 160 |
| Réf. site : | 11630208 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi FAP eco2 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 159 |
| Réf. site : | 11630207 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault RENAULT Mégane 1.2 TCe eco2 S&S 115
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 56 |
| Réf. site : | 11630179 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 52 |
| Réf. site : | 11630125 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline Renault .RENAULT MEGANE 1.5 dCi 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 51 |
| Réf. site : | 11630124 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture berline
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 266103 |
| Réf. site : | 11624632 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Fin de validité contrôle technique | |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 446 456 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2171 cm3 |
Voiture berline
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/11/2026 |
| Réf. client : | 265189 |
| Réf. site : | 11624598 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Kilométrage | 38 534 km |
| Date de 1ere immatriculation | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |