Camions Haute-Normandie enchères occasion
11 annonces de porteurs Haute-Normandie enchères occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Camion nacelle Renault Maxity 120 DXi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 99A0D7E0-BE3D-30AC-BDF8-9C26F67A35F7 |
| Réf. site : | 11508332 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilométrage | 69 172 km |
| Année | 2012 |
Camion benne Scania P 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5C2EA94F-4B50-3ECD-B69C-9BD2F4ED1A0F |
| Réf. site : | 11505766 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | P |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Scania P |
|
|---|---|
| Kilométrage | 222 495 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2018 |
Camion benne Renault Prenium 280DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 708F53E6-4536-3D9F-9A36-A56CFBE3FB67 |
| Réf. site : | 11471901 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Prenium 280DXI |
|
|---|---|
| Kilométrage | 310 766 km |
Camion polybenne Volvo FM FM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430947 - 1873 |
| Réf. site : | 11476513 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2008 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2008 |
| Normes Euro | Volvo Euro 4 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 09/06/2026 |
Camion polybenne MAN 26.360 TGS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/09/2026 |
| Réf. client : | 430939 - 1872 |
| Réf. site : | 11476512 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | 26.360 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/05/2009 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 05/07/2027 |
Caractéristiques MAN 26.360 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 13/05/2009 |
| Normes Euro | MAN Euro 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 16 vitesses |
Camion plateau Volvo FH12 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | F22A4708-CCC9-37C1-ACD0-0C3CC9E4054F |
| Réf. site : | 11473037 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH12 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 944 535 km |
Camion benne Renault Kerax 420DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 459C63CF-149C-3E7E-876C-6FDCC225D876 |
| Réf. site : | 11459963 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 559 337 km |
Camion nacelle Nissan Cabstar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 8BAAF727-2EAB-35C3-BFB6-9E2885B6C738 |
| Réf. site : | 11380269 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Cabstar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Kilométrage | 45 111 km |
| Année | 2017 |
Camion benne Mercedes ACTROS 3336
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 969FFD1C-9970-3D6B-9B04-AFB185EAEBAA |
| Réf. site : | 11363838 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes ACTROS 3336 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 309 693 km |
Camion benne Renault Kerax 370 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 0C2FE636-2E28-387F-9534-9FDF0A3B5274 |
| Réf. site : | 11207747 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 519 334 km |
Camion benne MAN TGS 33.440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 6072D957-F13C-3E58-9592-02CAD785DEDB |
| Réf. site : | 11207749 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 541 588 km |