Camions Seine-Maritime grues occasion - Page 3
53 annonces de porteurs Seine-Maritime grues occasion: Le Havre, Saint-Denis-sur-Scie, Déville-lès-Rouen, Montreuil-en-Caux, Saint-Pierre-en-Port...
Camion plateau Renault S-Series 150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 2731980 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | S-Series |
| Modèle | 150 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/01/1999 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Caractéristiques Renault S-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 335 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/01/1999 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
Camion polybenne DAF CF 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 2828151 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 380 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/01/2002 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 530 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/01/2002 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion bi-benne Renault Kerax 420 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7506039 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 420 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/03/2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 16 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 569 218 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/03/2005 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Camion bi-benne Renault Kerax 420 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7506046 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 420 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 16 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 35 254 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Camion fourgon polyfond Renault Premium 210
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7526942 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Polyfond |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 210 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/07/1998 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 210 CV |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 553 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/07/1998 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 0 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion citerne à eau Renault G-series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7781809 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | À eau |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | G-series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/04/1995 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 300 CV |
Caractéristiques Renault G-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 378 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/04/1995 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 1 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité de la cuve | 9500 litres |
Camion bi-benne Mercedes Actros 3236
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7806885 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 3236 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/06/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 32 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 441 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/06/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Camion polybenne Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7933729 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Guima |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2003 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 192 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Camion bi-benne Renault Kerax 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7934072 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 420 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 375 254 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/05/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Camion benne Renault Kerax 260.19
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7934096 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 260.19 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2001 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilométrage | 187 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/07/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
Camion benne TP Renault D-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9264531 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 11 Tonnes |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 125 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/03/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |