Camions Ille-et-Vilaine grues occasion - Page 3
120 annonces de porteurs Ille-et-Vilaine grues occasion: Lillemer, Rennes, Montreuil-le-Gast, Saint-Pierre-de-Plesguen, Saint-Benoît-des-Ondes...
Camion béton toupie / Malaxeur MAN TGA 32.360
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BG-869 |
| Réf. site : | 11035760 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGA |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/09/2005 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Date de dernier passage aux mines | 05/03/2023 |
| Fin de validité Mines | 05/03/2024 |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 18.64 Tonnes |
| Poids à vide | 13.36 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 35.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Dimensions pneumatiques = 13R22.5 Usure AV 10% Usure AR 80% |
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.35 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 425 773 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/09/2005 |
| Normes Euro | MAN Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Camion MAN |
|---|
|
Camion savoyarde Renault MIDLUM 190
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EE-054 |
| Réf. site : | 11131259 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/06/2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Date de dernier passage aux mines | 14/05/2025 |
| Fin de validité Mines | 14/05/2026 |
| |
Option carrosserie savoyarde |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 190 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Caractéristiques Renault MIDLUM 190 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 639 864 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/06/2007 |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.1 Tonnes |
| Poids à vide | 6.89 Tonnes |
| PTC | 11.99 Tonnes |
| PTRA | 15.49 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Dimension pneumatique = 245/70R17.5 Usure AV 40% Usure AR 40 % |
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 40 % |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion fourgon DAF LF 180
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11165483 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | LF |
| Modèle | 180 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
| Pays | FRANCE |
Option carrosserie fourgon |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF LF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 300 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
Camion fourgon DAF LF 210
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11165462 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | LF |
| Modèle | 210 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF LF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 650 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
Camion bétaillère Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11165338 |
| Carrosserie | Bétaillère |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2003 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault |
|
|---|---|
| Kilométrage | 705 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
Camion savoyarde Volvo FM9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11165322 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM9 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2003 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FM9 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 680 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
Camion benne MAN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11165303 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | MAN |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1999 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN |
|
|---|---|
| Kilométrage | 350 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/1999 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 2 |
Camion polybenne Renault Premium Lander 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11165293 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
| Modèle | 420 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilométrage | 380 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/12/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
Camion plateau ridelles Renault Premium
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413488 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/04/2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 394 893 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/04/2012 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Camion remorque porte voitures Volvo FH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11408172 |
| Carrosserie | Porte voitures |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2018 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
Caractéristiques Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilométrage | 733 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Camion benne DAF CF 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11363299 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/07/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 300 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/07/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Camion benne DAF CF 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11363238 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 380 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 600 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2008 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Camion rideaux coulissants (plsc) MAN TGM 18.290
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11359873 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGM |
| Modèle | 18.290 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/10/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 376 245 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/10/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 290 CV |
| Cylindrée | 6871 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Camion bi-benne MAN TGS 35.460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11508802 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 35.460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/02/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 266 890 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
Camion fourgon DAF LF 210
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11502696 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | LF |
| Modèle | 210 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF LF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 400 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
Camion fourgon Renault G-series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11492799 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | G-series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/11/1984 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault G-series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 561 748 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/11/1984 |
| Conduite | Volant à gauche |
Camion polybenne MAN FE 360
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11491873 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Ampliroll |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | FE |
| Modèle | 360 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/02/2001 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 360 CV |
Caractéristiques MAN FE |
|
|---|---|
| Kilométrage | 600 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/02/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 2 |
Camion porte voitures Renault Premium 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11484804 |
| Carrosserie | Porte voitures |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2001 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 560 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 2 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion polybenne Mercedes Actros 2640
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11484808 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 2640 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2002 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 620 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/05/2002 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
Camion benne Mercedes Atego
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11484810 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2006 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 280 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
Camion polybenne Volvo FM12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11468129 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM12 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/2001 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FM12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 800 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 17/07/2001 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 2 |