Camions Gazoil grues occasion - Page 380
10 628 annonces de porteurs Gazoil grues occasion
Camion fourgon Renault D280.18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 98e1867e-4577-5a09-82d3-118e790207c7 |
| Réf. site : | 11531283 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 18/07/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D280.18 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 556 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 18/07/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 315/70 R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70 R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.25 mètres |
| |
Camion frigo mono température Iveco 70C15 THK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 89724213-4f8b-5ba0-b4e8-97d387fbaf96 |
| Réf. site : | 11531287 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/12/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manual |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco 70C15 THK |
|
|---|---|
| Kilométrage | 452 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/12/2016 |
| Crit'Air | 3 |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 225/75 R16 |
| Dimension pneus arrière | 225/75 R16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
Camion frigo mono température Iveco 72C18 FRC-X P/E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | e08fd3d3-a121-5703-b309-f17886f6160e |
| Réf. site : | 11533910 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manual |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco 72C18 FRC-X P/E |
|
|---|---|
| Kilométrage | 312 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 225/75 R16 |
| Dimension pneus arrière | 225/75 R16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.35 mètres |
Camion fourgon Volvo 240.12T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5308ba1a-4712-5844-81b5-f9d362db0674 |
| Réf. site : | 11531275 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Volvo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2013 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo 240.12T |
|
|---|---|
| Kilométrage | 40 025 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2013 |
| Crit'Air | 3 |
| Normes Euro | Volvo Euro 5 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 285/70 R19.5 |
| Dimension pneus arrière | 285/70 R19.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.8 mètres |
| |
Camion frigo mono température Renault D13.240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 45f6f626-9b08-5378-a522-b52a5fed2519 |
| Réf. site : | 11531288 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/01/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D13.240 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 275 673 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/01/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 365/70R19.5 |
| Dimension pneus arrière | 365/70R19.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.7 mètres |
Camion fourgon Renault D210.10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0d334a07-6cb7-5ed1-9358-1e6773062dc6 |
| Réf. site : | 11531336 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D210.10 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 478 171 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 235/75 R17.5 |
| Dimension pneus arrière | 235/75 R17.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.7 mètres |
| |
Camion savoyarde Renault D380.18 LONA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7718f63a-c9f8-5728-a4d4-036378fe7d9e |
| Réf. site : | 11531314 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/09/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Caractéristiques Renault D380.18 LONA |
|
|---|---|
| Kilométrage | 240 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/09/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 315/80 R22,5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80 R22,5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.5 mètres |
| |
Camion fourgon Iveco 70C18 FRIO MULTI AUTONOMO P/E/R CARR E6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 322a9e57-72af-5b7e-8d61-0106106c8342 |
| Réf. site : | 11533908 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/05/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manual |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco 70C18 FRIO MULTI AUTON... |
|
|---|---|
| Kilométrage | 272 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/05/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 225/75 R16 |
| Dimension pneus arrière | 225/75 R16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.1 mètres |
| |
Camion frigo mono température Iveco ML120E21 FRC-X 10P ME THK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 19d78c45-8470-4a51-b131-1847bc53cc78 |
| Réf. site : | 11531323 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manual |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco ML120E21 FRC-X 10P ME ... |
|
|---|---|
| Kilométrage | 295 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 265/70 R19.5 |
| Dimension pneus arrière | 265/70 R19.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.69 mètres |
Camion frigo mono température Iveco DAILY 72C16 FRC THK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | d91cb5b8-4c93-536f-97cd-94d7fd86bc9d |
| Réf. site : | 11531319 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/03/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manual |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco DAILY 72C16 FRC THK |
|
|---|---|
| Kilométrage | 417 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/03/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 225/75 R16 |
| Dimension pneus arrière | 225/75 R16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
Camion fourgon Scania P 280
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 547e50e8-1335-5ff0-ac59-94a28a64180b |
| Réf. site : | 11531300 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | P |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/04/2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Scania P |
|
|---|---|
| Kilométrage | 413 265 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/04/2018 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 275/70R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.9 mètres |
| |
Camion porte voitures Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 687c14a0-dc12-5b82-bf87-89c6ece9422c |
| Réf. site : | 11531268 |
| Carrosserie | Porte voitures |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/02/2005 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manual |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 613 698 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/02/2005 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 215/75 R16 |
| Dimension pneus arrière | 215/75 R16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.63 mètres |
| |
Camion frigo mono température Renault D240.14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 27b5ca64-5fc0-5d44-97e2-573b1dad32f5 |
| Réf. site : | 11531295 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/09/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D240.14 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 319 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/09/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 285/70 R19,5 |
| Dimension pneus arrière | 285/70 R19,5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.7 mètres |
Camion frigo mono température Iveco 190.34 AD190E34S/P + THERMOKING T1000R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | a735a046-a1a2-513e-a8de-8ccb8e3373ea |
| Réf. site : | 11531383 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | 190.34 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2024 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco 190.34 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 80 465 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/06/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 70 % |
| Usure pneus arrière | 70 % |
| Dimension pneus avant | 315/60R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/60R22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.7 mètres |
Camion frigo mono température Renault D280.18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 29854fc9-7be1-55b5-8f53-2282138e08e7 |
| Réf. site : | 11531285 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/10/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D280.18 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 501 600 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/10/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 305/70 R22,5 |
| Dimension pneus arrière | 305/70 R22,5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.3 mètres |
Camion frigo mono température Iveco 72C18 8P FRC-X THK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0e26ab7d-96d0-5b6e-ac61-2265ffd43206 |
| Réf. site : | 11531311 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/06/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manual |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco 72C18 8P FRC-X THK |
|
|---|---|
| Kilométrage | 315 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 10/06/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 225/75 R16 |
| Dimension pneus arrière | 225/75 R16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
Camion fourgon Renault D12.240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 089f712d-a3e8-50e1-8ff7-320b95b840c8 |
| Réf. site : | 11531308 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/01/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault D12.240 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 392 009 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 245/70R17.5 |
| Dimension pneus arrière | 245/70R17.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5 mètres |
| |
Camion fourgon Mercedes ATEGO 1527.15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 268eb2ab-b612-57d6-8dc1-3e5ce19c9bea |
| Réf. site : | 11531293 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes ATEGO 1527.15 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 420 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/07/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 285/70R19.5 |
| Dimension pneus arrière | 285/70R19.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.76 mètres |
| |
Camion frigo mono température Iveco DAILY 70C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | b8eab808-6260-54e4-8b1a-6aa23f098f58 |
| Réf. site : | 11531278 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2015 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manual |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco DAILY 70C15 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 182 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/05/2015 |
| Crit'Air | 3 |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 225/75 R16 |
| Dimension pneus arrière | 225/75 R16 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
Camion frigo mono température Volvo FL12 FL24012 10P CARNICO MONO Tº
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 84c2c24d-d64a-5261-b81f-c2b2bf3ad2e7 |
| Réf. site : | 11531289 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FL12 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FL12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 425 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 245/70 R17,5 |
| Dimension pneus arrière | 245/70 R17,5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.1 mètres |
Camion frigo mono température Volvo FM 330.18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 634934d7-ab80-5b4e-babe-f9f7d5d48f20 |
| Réf. site : | 11531290 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Mono température |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/02/2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automática |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 530 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/02/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 315/70 R 22,5 |
| Dimension pneus arrière | 315/70 R 22,5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.6 mètres |