Camions Gazoil Indre grues occasion
16 annonces de porteurs Gazoil Indre grues occasion: Saint-Denis-de-Jouhet, Saint-Pierre-de-Jards, Bagneux, Saint-Benoît-du-Sault, Châtillon-sur-Indre...
Camion frigo multi température Renault Midlum 220.16 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4929 |
| Réf. site : | 10059191 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Thermoking |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.16 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Renault 220.16 DXI |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 09/09/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 31/07/2023 |
| Fin de validité Mines | 30/07/2024 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | 44AGL |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 215 CV |
| Cylindrée | 4764 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée ZF OPTITRONIC 6AS |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.50 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 8.95 mètres |
| Surface | 6.76 m² |
| Volume | 37 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.24 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.50 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 6.77 mètres |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 644 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/10/2012 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 31/08/2024 |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.08 Tonnes |
| Poids à vide | 8.93 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 285/70R19.5 avant 5mm / arrière rechapés 12mm / RS retaillée |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.00 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion frigo multi température Renault Premium 380.26 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5120 |
| Réf. site : | 11371117 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 380.26 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Renault 380.26 DXI |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Diesel |
| Date de dernière visite Controlographe | 03/10/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 24/12/2025 |
| Fin de validité Mines | 23/01/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE |
| Type Mines | 24CPD13DC |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 29 CV |
| Puissance du moteur | 285 kW |
| Cylindrée | 10837 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 13128 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | DXI 11 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.85 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 10.85 mètres |
| Surface | 28.21 m² |
| Volume | 52 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.43 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.65 mètres |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 354 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/01/2013 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 40 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 315 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 30/04/2022 |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 12.9 Tonnes |
| Poids à vide | 13.1 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 29.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant 385/55R22.5 à 8mm / arrière 315/70R22.5 essieu 2 rechapés neufs / essieu 3 à 6mm |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.25 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion fourgon polyfond Renault Midlum 270.12 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4933 |
| Réf. site : | 10059192 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Polyfond |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 270.12 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/06/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 4.62 Tonnes |
| Poids à vide | 7.37 Tonnes |
| PTC | 11.99 Tonnes |
| PTRA | 15.49 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 245/70R19.5 avant 10mm / arrière 15mm |
Informations complémentaires Renault 270.12 DXI |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 17/02/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 04/04/2023 |
| Fin de validité Mines | 03/04/2024 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | 44AHL |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.05 mètres |
| Largeur | 2.40 mètres |
| Longueur | 11.60 mètres |
| Surface | 27.84 m² |
| Volume | 44 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.01 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.32 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 9.55 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 652 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/06/2012 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 300 L |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 265 CV |
| Cylindrée | 7146 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTITRONIC 6AS (remplacée à 526000 kms) |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.20 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Véhicule pour pièces Renault Midlum 220.16 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4958 |
| Réf. site : | 10412369 |
| Carrosserie | Véhicule pour pièces |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.16 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/09/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 215 CV |
| Puissance du moteur | 161 kW |
| Cylindrée | 4764 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 15344 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | DEUTZ |
| Gamme du moteur | DXI 5 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 6S 800TO DEFECTUEUSE: synchro 5 ne passe plus |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.40 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 10.30 mètres |
| Surface | 25.75 m² |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 866 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/09/2012 |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 500 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.8 Tonnes |
| Poids à vide | 5.2 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
| PTRA | 19.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 285/70R19.5 avant 5mm / arrière 8mm |
Informations complémentaires Renault 220.16 DXI |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 29/07/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 25/07/2023 |
| Fin de validité Mines | 24/07/2024 |
| Type Mines | 44AGL |
| Couleur | Blanc |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.90 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion châssis Renault Premium 310.19 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R1830 |
| Réf. site : | 9905188 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 310.19 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 306 CV |
| Cylindrée | 7146 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Renault 310.19 DXI |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 29/12/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 29/12/2022 |
| Fin de validité Mines | 28/12/2023 |
| Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER ZF |
| Type Mines | 29AHA |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.35 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 10.35 mètres |
| Surface | 25.88 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilométrage | 709 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/02/2013 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 70 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 830 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.46 Tonnes |
| Poids à vide | 8.63 Tonnes |
| PTC | 19.09 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/80R22.5 avant 10mm / arrière usés / RS neuve |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.095 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Option carrosserie châssis |
|---|
|
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion frigo multi température Mercedes Atego 1524
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5037 |
| Réf. site : | 10686745 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Frigoblock |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1524 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Informations complémentaires Mercedes 1524 |
|
|---|---|
| Classe de froid | Classe C |
| Couleur | Blanc |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Date de dernière visite Controlographe | 21/12/2025 |
| Date de dernier passage aux mines | 05/02/2025 |
| Fin de validité Mines | 04/02/2026 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | A15244X2 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 238 CV |
| Puissance du moteur | 175 kW |
| Cylindrée | 7698 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 8845 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MERCEDES |
| Gamme du moteur | OM936 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée G90-6 POWERSHIFT |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.75 mètres |
| Largeur | 2.60 mètres |
| Longueur | 9.25 mètres |
| Surface | 24.05 m² |
| Volume | 37 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.48 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 6.90 mètres |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 328 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/02/2017 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 30/11/2026 |
Equipement Camion Mercedes |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.7 Tonnes |
| Poids à vide | 9.3 Tonnes |
| PTC | 15 Tonnes |
| PTRA | 24 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 285/70R19.5 avant 5mm / arrière dépareillés / à remplacer / RS neuve |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.76 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | MERCEDES |
Infos cabine Atego |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion châssis Iveco Eurocargo ML 75 E 19 P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4749 |
| Réf. site : | 10191315 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | ML 75 E 19 P |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 186 CV |
| Puissance du moteur | 134 kW |
| Cylindrée | 4485 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 4480 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | IVECO |
| Gamme du moteur | TECTOR 4 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée AS-TRONIC 6AS |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine Eurocargo |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.10 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 6.00 mètres |
| Surface | 15.3 m² |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 114 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 13/10/2015 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.19 Tonnes |
| Poids à vide | 4.3 Tonnes |
| PTC | 7.49 Tonnes |
| PTRA | 16.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 215/75R17.5 avant 5 et 7mm / arrière 6mm / sans RS |
Informations complémentaires Iveco ML 75 E 19 P |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 03/08/2023 |
| Date de dernier passage aux mines | 04/08/2021 |
| Fin de validité Mines | 03/08/2022 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | ML75E194X233 |
| Couleur | Bleu foncé |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion fourgon polyfond Renault Midlum 270.12 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4768 |
| Réf. site : | 8347397 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Polyfond |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 270.12 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 265 CV |
| Cylindrée | 7146 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTITRONIC 6AS 1000 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.20 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 719 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2011 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.29 Tonnes |
| Poids à vide | 4.7 Tonnes |
| PTC | 11.99 Tonnes |
| PTRA | 15.49 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 245/70R19.5 trés bon état: avant 12mm / arrière 14mm |
Informations complémentaires Renault 270.12 DXI |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 06/05/2023 |
| Date de dernier passage aux mines | 29/10/2021 |
| Fin de validité Mines | 28/10/2022 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | 44AHL |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.05 mètres |
| Largeur | 2.40 mètres |
| Longueur | 11.40 mètres |
| Surface | 27.36 m² |
| Volume | 43 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.01 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.32 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 9.32 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion magasin Mercedes Atego 917
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A4990 |
| Réf. site : | 10249076 |
| Carrosserie | Magasin |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 917 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Cylindrée | 4249 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | MERCEDES |
| Gamme du moteur | OM904LA |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle G60-6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.20 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Atego |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 539 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/1999 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 2 |
| Capacité du réservoir | 120 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 4.39 Tonnes |
| Poids à vide | 5.11 Tonnes |
| PTC | 9.5 Tonnes |
| PTRA | 13.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 235/75R17.5 avant 8mm / arrière 10mm / RS 4mm |
Informations complémentaires Mercedes 917 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 08/10/2003 |
| Date de dernier passage aux mines | 30/01/2023 |
| Fin de validité Mines | 29/01/2024 |
| |
| Précisions frein moteur | ECHAPPEMENT |
| Type Mines | A917N |
| Couleur | Bleu clair |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.20 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 8.25 mètres |
| Surface | 20.63 m² |
| Volume | 30 m³ |
Equipement Camion Mercedes |
|---|
|
Camion plateau ridelles Volvo FM 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R1518 |
| Réf. site : | 11418828 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FM |
| Modèle | 400 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/04/2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 400 CV |
| Puissance du moteur | 34 kW |
| Cylindrée | 12780 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 14810 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | VOLVO |
| Gamme du moteur | D13A400 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle VT2214B (fragilité synchro 2/5 et dysfonctionnement relais) |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 12 |
Informations complémentaires Volvo 400 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 21/11/2027 |
| Date de dernier passage aux mines | 21/11/2025 |
| Fin de validité Mines | 20/12/2025 |
| |
| Précisions frein moteur | Volvo Engine Brake |
| Type Mines | FM134006X2 |
| Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.60 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 12 mètres |
| Surface | 30.6 m² |
Equipement Camion Volvo |
|---|
|
Caractéristiques Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilométrage | 885 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/04/2006 |
| Crit'Air | 5 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 3 |
| Capacité du réservoir | 570 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.34 Tonnes |
| Poids à vide | 10.66 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 315/70R22.5 avant 10mm / arrière 4 à 20mm dépareillés (sursis CT) |
Infos cabine FM |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.00 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | VOLVO |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur de la caisse | 9.40 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion fourgon polyfond Renault Midlum 220.12 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5145 |
| Réf. site : | 11301345 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Polyfond |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.12 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.85 Tonnes |
| Poids à vide | 6.14 Tonnes |
| PTC | 11.99 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 245/70R17.5 avant 4 et 7mm / arrière 14mm / sans RS |
Informations complémentaires Renault 220.12 DXI |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 05/12/2027 |
| Date de dernier passage aux mines | 09/12/2025 |
| Fin de validité Mines | 08/12/2026 |
| Type Mines | 44AGE |
| Couleur | Blanc |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.70 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | RENAULT |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.21 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.47 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 6.80 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 467 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/06/2013 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 219 CV |
| Puissance du moteur | 161 kW |
| Cylindrée | 4764 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 11760 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | DEUTZ |
| Gamme du moteur | DXI 5 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée OPTITRONIC 6AS 800TO |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 6 |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.30 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.85 mètres |
