Camions Gazoil cabine courte Haute-Normandie grues occasion
3 annonces de porteurs Gazoil cabine courte Haute-Normandie grues occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Camion bi-benne Iveco neuf X-WAY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 8539 |
| Réf. site : | 10955053 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cox |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 36 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.46 Tonnes |
| Capacité de charge | 16.6 Kg |
| Hauteur de levée | 1 mètres |
| Rayon de travail | 10.8 mètres |
| Modèle de la grue | X 188 E-3 HI-DUO |
| Année | 2024 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.5 Tonnes |
| Poids à vide | 16.5 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 60 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | NEUFS |
| Dimension pneus avant | 385/65 R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80 R 22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.5 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Iveco 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine X-WAY |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Iveco X-WAY - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 500 km |
| Nom de la garantie | 1 AN TOTALE + 2 ANS CC |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 300 L |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
| Type de porte | Porte Universelle |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Cylindrée | 11000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | FPT |
| Gamme du moteur | CURSOR 11 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | ZF 12 TRAXION |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.71 mètres |
| Largeur | 2.5 mètres |
| Longueur | 8.69 mètres |
| Surface | 21.73 m² |
| Volume | 15.5 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.8 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.3 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 5.2 mètres |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camion châssis Renault Midlum 280 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11379680 |
| Carrosserie | Châssis |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 280 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/12/2009 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Renault 280 DXI |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Couleur | Blanc |
| Type Mines | 44AHH1CC50 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 0.850 Tonnes |
| Capacité de charge | 5000 Kg |
| Rayon de travail | 7.5 mètres |
| Modèle de la grue | PK 4501 |
| Année | 2009 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 280 CV |
| Puissance du moteur | 240 kW |
| Cylindrée | 7146 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | Renault |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Option carrosserie châssis |
|---|
|
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Midlum - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 659 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/12/2009 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 200 L |
| Crit'Air | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11 Tonnes |
| Poids à vide | 7 Tonnes |
| PTC | 17.9 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 8 |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 295 80 R 22.5 |
| Dimension pneus arrière | 295 80 R 22.5 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.4 mètres |
| Longueur | 7 mètres |
| Surface | 16.8 m² |
Equipement Camion Renault |
|---|
|
Camion polybenne Iveco neuf X-WAY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 5522 |
| Réf. site : | 11474333 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Marrel |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 36 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Cylindrée | 11000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Gamme du moteur | CURSOR 11 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | ZF 12 HI-TRONIX |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | TraXon |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER |
| Couleur | Blanc |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Iveco X-WAY - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 850 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2025 |
| Nom de la garantie | 1 AN TOTALE + 2 ANS CC |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 300 L |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.6 Tonnes |
| Rayon de travail | 10.3 mètres |
| Modèle de la grue | F 185A.1.23 |
| Année | 2024 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.74 Tonnes |
| Poids à vide | 14.26 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 60 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Neufs |
| Dimension pneus avant | 385/65 R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80 R 22.5 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.5 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Iveco 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Infos cabine X-WAY |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Iveco |
|
|---|---|
|