Camions Euro 5 cabine courte Charente-Maritime grues occasion
4 annonces de porteurs Euro 5 cabine courte Charente-Maritime grues occasion: Saint-Denis-du-Pin, Les Églises-d'Argenteuil, Saint-Pierre-de-l'Isle, Saint-André-de-Lidon...
Véhicule pour pièces Renault neuf Premium 310 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2819 |
| Réf. site : | 8232748 |
| Carrosserie | Véhicule pour pièces |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Premium |
| Modèle | 310 DXI |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | PNEUS NEUF 315.70R22.5 |
Infos cabine Premium |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques Renault Premium |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 310 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | BOITE A VITESSE HYBRIDE |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Camion fourgon Iveco Eurocargo 120 E 18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2518 |
| Réf. site : | 10510192 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 120 E 18 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/03/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.21 Tonnes |
| Poids à vide | 6.78 Tonnes |
| PTC | 11.99 Tonnes |
| PTRA | 15.49 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.15 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.40 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 9.51 mètres |
| Surface | 24.25 m² |
| Volume | 82.45 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.50 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 399 250 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/03/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 4000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | IVECO |
Informations complémentaires Iveco 120 E 18 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 19/11/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 29/10/2025 |
| Fin de validité Mines | 28/10/2026 |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 245/70R19.5 |
| Dimension pneus arrière | 245/70R19.5 |
Infos cabine Eurocargo |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Iveco |
|---|
|
Camion polybenne MAN TGS 26.440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2566 |
| Réf. site : | 10912456 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGS |
| Modèle | 26.440 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 15.3 Tonnes |
| Poids à vide | 10.7 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 40 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | BV 16 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.735 mètres |
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 6x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.15 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.12 mètres |
| Surface | 20.71 m² |
Caractéristiques principales |
|---|
|
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilométrage | 762 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/03/2010 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 5 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacité du réservoir | 400 L |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 440 CV |
| Cylindrée | 10518 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MAN |
Informations complémentaires MAN 26.440 |
|
|---|---|
| Date de dernière visite Controlographe | 27/09/2024 |
| Date de dernier passage aux mines | 06/11/2025 |
| Fin de validité Mines | 05/11/2026 |
| |
| Couleur | Blanc |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 385/65R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine TGS |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion bi-benne DAF CF 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2549 |
| Réf. site : | 10902047 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cox |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
| Cylindrée | 12900 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DAF |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 5.75 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine CF |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.50 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.20 mètres |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 412 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 5 |
| Capacité du réservoir | 300 L |
| Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires DAF 410 |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.68 Tonnes |
| Poids à vide | 15.33 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 90 % |
| Usure pneus arrière | 90 % |
| Dimension pneus avant | 13 R 22.5 |
| Dimension pneus arrière | 13 R 22.5 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 8.65 mètres |
| Surface | 22.06 m² |
Equipement cabine |
|---|
|