Camion polybenne Volvo Dalby FMX 13.460 6x2 Gazoil Euro 6 grue occasion
- 415 000 Km
- 26 Tonnes
- 05/11/2015
- 38920 CROLLES
- Volvo Euro 6
- Volvo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11415773 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 13.460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/11/2015 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Volvo |
Informations complémentaires Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Couleur | Gris clair |
| |
Equipement Camion Volvo |
|---|
|
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Cylindrée | 13000 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée, I-Shift 12 rapport programme : "Distribution, construction" |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | I-Shift |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.45 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.00 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 415 000 km |
| Capacité du réservoir | 300 L |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Rayon de travail | 12.90 mètres |
| Capacité de charge | 4.375 Kg |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.350 Tonnes |
| Modèle de la grue | 2220 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.35 Tonnes |
| Poids à vide | 11.65 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.90 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Caractéristiques principales |
|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11415773 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 13.460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/11/2015 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Volvo |
Informations complémentaires Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Couleur | Gris clair |
| |
Equipement Camion Volvo |
|---|
|
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
| Cylindrée | 13000 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse robotisée, I-Shift 12 rapport programme : "Distribution, construction" |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | I-Shift |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur de la caisse | 2.45 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.00 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 415 000 km |
| Capacité du réservoir | 300 L |
| Capacité du réservoir AdBlue | 60 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Rayon de travail | 12.90 mètres |
| Capacité de charge | 4.375 Kg |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.350 Tonnes |
| Modèle de la grue | 2220 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 14.35 Tonnes |
| Poids à vide | 11.65 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.90 mètres |
| |
| Essieux | 6x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Caractéristiques principales |
|---|
|
Camion polybenne MAN TGS 26.440
Camion polybenne Renault Premium Lander 430 DXI
Camion polybenne Renault G-series 300
Camion polybenne Renault D-Series