Camions savoyarde Gazoil Euro 3 grues occasion - Page 2
24 annonces de porteurs savoyarde Gazoil Euro 3 grues occasion
Camion savoyarde MAN L2000 8.174
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FE42734 |
| Réf. site : | 10796566 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | L2000 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 174 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Caractéristiques MAN L2000 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 520 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2001 |
| Normes Euro | MAN Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Option carrosserie savoyarde |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 0.018 m³ |
Camion savoyarde Isuzu NPR ISUZU NPR Cassone con centina
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4820 |
| Réf. site : | 11195757 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Isuzu |
| Gamme (marque : Isuzu) | NPR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2025 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Isuzu NPR |
|
|---|---|
| Kilométrage | 186 070 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2025 |
| Crit'Air | 5 |
| Normes Euro | Isuzu Euro 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 131 CV |
Camion savoyarde Renault Midlum 220.13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12204 |
| Réf. site : | 9405422 |
| Carrosserie | Savoyarde |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.13 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/05/2006 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 265/70R19.50 |
| Dimension pneus arrière | 265/70R19.50 |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 654 467 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/05/2006 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.55 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 13 Tonnes |