Camions dépannage Renault K-Series occasion
1 annonces de porteurs dépannage Renault K-Series occasion
Camion dépannage Renault neuf K-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | HH690NP |
| Réf. site : | 11633300 |
| Carrosserie | Dépannage |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | K-Series |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 520 CV |
| Puissance du moteur | 390 kW |
| Cylindrée | 13000 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 10 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | DE 13 |
Infos cabine K-Series |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Basse |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| |
| Précisions frein moteur | OPTIBRAKE + |
| Précisions ralentisseur hydraulique | VOITH |
Option carrosserie dépannage |
|---|
|
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault K-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 02/01/2026 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Nom de la garantie | CONSTRUCTEUR |
| Capacité du réservoir AdBlue | 48 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacité du réservoir | 380 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.25 Tonnes |
| Poids à vide | 24.75 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Optidriver |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 6.000 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
| Marque essieux | RENAULT |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 5 % |
| Usure pneus arrière | 5 % |
| Dimension pneus avant | 385/65R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |