Camion citerne hydrocarbures Renault Midlum 220.16 4x2 Gazoil Euro 4 occasion
- 806 000 Km
- 16 Tonnes
- 20/11/2007
- 17181 Girona
- Renault Euro 4
- Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11488429 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | Hydrocarbures |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/11/2007 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Renault |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 16 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 285/70R19 |
| Dimension pneus arrière | 285/70R19 |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 806 000 km |
| Capacité du réservoir | 150 L |
| Capacité du réservoir AdBlue | 45 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité de la cuve | 12000 litres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
| Puissance du moteur | 158 kW |
| Cylindrée | 4764 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Gamme du moteur | DXI |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.5 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Mécanique |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11488429 |
| Carrosserie | Citerne |
| Sous carrosserie | Hydrocarbures |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/11/2007 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Renault |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 16 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 285/70R19 |
| Dimension pneus arrière | 285/70R19 |
Infos cabine Midlum |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 806 000 km |
| Capacité du réservoir | 150 L |
| Capacité du réservoir AdBlue | 45 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
| Normes Euro | Renault Euro 4 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité de la cuve | 12000 litres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
| Puissance du moteur | 158 kW |
| Cylindrée | 4764 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Gamme du moteur | DXI |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.5 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Mécanique |
| Type de suspension arrière | Mécanique |
Camion citerne hydrocarbures Renault Midlum 270.18
Camion citerne hydrocarbures Iveco Eurocargo ML 180 E 28
Camion citerne hydrocarbures Pegaso
Camion citerne pulvérulent Scania neuf