Camions nacelles Gazoil Euro 5 FRANCE occasion
5 annonces de porteurs nacelles Gazoil Euro 5 FRANCE occasion
Camion nacelle MAN TGL 10.180
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260418 |
| Réf. site : | 11433206 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGL |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Date de 1ere immatriculation | 03/09/2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 4580 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement Camion MAN |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGL |
|
|---|---|
| Kilométrage | 198 259 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/09/2008 |
| Hauteur de travail | 28 mètres |
| Déport maximum | 20 mètres |
| Année | 2008 |
| Normes Euro | MAN Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 10 Tonnes |
Camion nacelle télescopique Renault Midlum 220.14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11073164 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.14 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/07/2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | AV & AR 75% d'usure |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 318 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/07/2010 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
| Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 14 Tonnes |
Camion nacelle Iveco Daily
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11403292 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/04/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 228 145 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/04/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Camion nacelle Renault Midlum 220 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VO935 |
| Réf. site : | 11602405 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/08/2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 265 000 km |
| Nombre d'heures | 1400 heures |
| Date de 1ere immatriculation | 28/08/2012 |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Camion nacelle Renault Midlum 220.12 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VO933 |
| Réf. site : | 11602401 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Midlum |
| Modèle | 220.12 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilométrage | 265 000 km |
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2013 |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 5 |
Option carrosserie nacelle |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 12 Tonnes |