Camions nacelles Euro 6 FRANCE occasion
3 annonces de porteurs nacelles Euro 6 FRANCE occasion
Camion nacelle articulée Renault Maxity 130 3.0 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11584792 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Modèle | 130 3.0 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilométrage | 75 000 km |
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Date de 1ere immatriculation | 18/10/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Hauteur de travail | 22 mètres |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Informations complémentaires Renault 130 3.0 DCI |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 250 Kg |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Camion nacelle Mercedes 911
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0617 |
| Réf. site : | 1278293 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 911 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/1978 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 9 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes 911 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 200 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/1978 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Camion nacelle Mitsubishi Fuso Canter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D24-806 |
| Réf. site : | 10285548 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Marque | Mitsubishi Fuso |
| Gamme (marque : Mitsubishi Fuso) | Canter |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mitsubishi Fuso 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi Fuso Canter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 6 571 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mitsubishi Fuso Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |