Camions bi-bennes Cif 4x2 grues occasion
6 annonces de porteurs bi-bennes Cif 4x2 grues occasion
Camion bi-benne DAF XB New generation 260
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11476595 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XB New generation |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF XB New generation |
|
|---|---|
| Kilométrage | 8 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 200 L |
| Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires DAF 260 |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
| Type de porte | Porte Universelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.79 Tonnes |
| Poids à vide | 7.21 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 8AP1000 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion bi-benne DAF LF 260 FA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GK029LN |
| Réf. site : | 11476761 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | LF |
| Modèle | 260 FA |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/11/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.35 Tonnes |
| Poids à vide | 7.35 Tonnes |
| PTC | 15.7 Tonnes |
| PTRA | 28 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | AS TRONIC 6 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 285/70R19.5 |
| Dimension pneus arrière | 285/70R19.5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques DAF LF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 36 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/11/2022 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Informations complémentaires DAF 260 FA |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
| Type de porte | Porte Universelle |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
| Cylindrée | 6700 cm3 |
| Marque du moteur | PACCAR |
| Gamme du moteur | PX-7 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine LF |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camion bi-benne DAF XB New generation 260
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11476768 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XB New generation |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Caractéristiques DAF XB New generation |
|
|---|---|
| Kilométrage | 8 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/02/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 200 L |
| Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires DAF 260 |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
| Type de porte | Porte Universelle |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.79 Tonnes |
| Poids à vide | 7.21 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
| PTRA | 26 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 8AP1000 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 8 |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion bi-benne DAF LF 260 FA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GK029LN |
| Réf. site : | 11326631 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | LF |
| Modèle | 260 FA |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/11/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8.35 Tonnes |
| Poids à vide | 7.35 Tonnes |
| PTC | 15.7 Tonnes |
| PTRA | 28 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | AS TRONIC 6 |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 285/70R19.5 |
| Dimension pneus arrière | 285/70R19.5 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques DAF LF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 36 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/11/2022 |
| Capacité du réservoir AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 200 L |
Informations complémentaires DAF 260 FA |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Blanc |
| Type de porte | Porte Universelle |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
| Cylindrée | 6700 cm3 |
| Marque du moteur | PACCAR |
| Gamme du moteur | PX-7 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.50 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Infos cabine LF |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camion bi-benne Renault D-Series 210.10 DTI 5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 628956 |
| Réf. site : | 11538304 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Modèle | 210.10 DTI 5 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 4.25 Tonnes |
| Poids à vide | 5.76 Tonnes |
| PTC | 10 Tonnes |
| PTRA | 13.5 Tonnes |
Informations complémentaires Renault 210.10 DTI 5 |
|
|---|---|
| Date de dernier passage aux mines | 22/04/2020 |
| |
Infos cabine D-Series |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation manuelle |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 25 652 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.25 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2.23 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.8 mètres |
Equipement Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camion bi-benne Mercedes Atego 1324
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GC691SV |
| Réf. site : | 11532681 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1324 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 240 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilométrage | 71 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 6.79 Tonnes |
| Poids à vide | 5.21 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
| PTRA | 15.49 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |