Camions bennes Euro 6 Auvergne occasion
14 annonces de porteurs bennes Euro 6 Auvergne occasion: Toulon-sur-Allier, Saint-Denis-Combarnazat, Abrest, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, Saint-Pierre-la-Bourlhonne...
Camion bi-benne Mercedes Arocs 3243
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FK326WH |
| Réf. site : | 11502686 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Meiller |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Modèle | 3243 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 430 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilométrage | 232 290 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/10/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.36 Tonnes |
| Poids à vide | 14.64 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Camion bi-benne Iveco Eurocargo 190 EL 28
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NZ153 |
| Réf. site : | 11352367 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 190 EL 28 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/06/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 35 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/06/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Modèle de la grue | F95B |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 280 CV |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 19 Tonnes |
Camion benne Mitsubishi Fuso Canter 7C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11483074 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cabretta |
| Marque | Mitsubishi Fuso |
| Gamme (marque : Mitsubishi Fuso) | Canter |
| Modèle | 7C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/06/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
Infos cabine Canter |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Caractéristiques Mitsubishi Fuso Canter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 33 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/06/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mitsubishi Fuso Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Mitsubishi Fuso 7C15 |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneus neufs |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 2.8 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mitsubishi Fuso 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 7.5 Tonnes |
Camion benne TP Renault D-Series
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10745358 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | D-Series |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 07/08/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 250 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | 2 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.47 mètres |
| Largeur | 2.50 mètres |
| Longueur | 6.00 mètres |
| Surface | 12 m² |
| Volume | 7 m³ |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilométrage | 96 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/08/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 7.3 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
| PTRA | 19.8 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus arrière | 20 % |
Camion bi-benne Volvo FMX 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FF542BJ |
| Réf. site : | 11497882 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FMX |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.56 Tonnes |
| Poids à vide | 15.44 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 135 380 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/03/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Modèle de la grue | PK 18002-EH B |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.9 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Camion bi-benne Mercedes Atego 1623
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11360507 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1623 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 08/06/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.5 Tonnes |
| Rayon de travail | 5.1 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.01 Tonnes |
| Poids à vide | 8.99 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
| PTRA | 22 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bon état |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Ressorts à lames |
Equipement Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Mercedes Atego - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 54 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 08/06/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Mercedes 1623 |
|
|---|---|
| |
| Fin de validité Mines | 09/06/2027 |
| Type de porte | Porte hydraulique |
Option carrosserie benne |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 230 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Camion benne TP Iveco Daily
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EV625TE |
| Réf. site : | 11476725 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Benne tp |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.45 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 130 890 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/03/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3.5 Tonnes |
| PTC | 7 Tonnes |
| PTRA | 10.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Camion bi-benne DAF CF 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FD951ZW |
| Réf. site : | 11468360 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | CF |
| Modèle | 480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 21/02/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | DAF 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques DAF CF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 233 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 21/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.5 Tonnes |
| Poids à vide | 14.5 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Camion bi-benne Iveco X-WAY 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FF805EP |
| Réf. site : | 11458179 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | X-WAY |
| Modèle | 480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 04/04/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Iveco 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Kilométrage | 215 395 km |
| Date de 1ere immatriculation | 04/04/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.65 Tonnes |
| Poids à vide | 15.35 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Iveco 480 |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Intarder |
| |
Camion benne Enrochement Mercedes Arocs 4145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EJ864HG |
| Réf. site : | 11453622 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Benne enrochement |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Modèle | 4145 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/01/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilométrage | 336 383 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/01/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.29 Tonnes |
| Poids à vide | 15.71 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Informations complémentaires Mercedes 4145 |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Voith |
| |
Camion bi-benne Mercedes Arocs 1830
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EG926CE |
| Réf. site : | 11449195 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
| Modèle | 1830 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.53 Tonnes |
| Poids à vide | 11.47 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 32 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 244 870 km |
| Date de 1ere immatriculation | 19/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Modèle de la grue | F111 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 300 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Camion bi-benne Mercedes Atego 1324
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DP199QG |
| Réf. site : | 11447344 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Forez-bennes |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Atego |
| Modèle | 1324 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/03/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.91 Tonnes |
| Poids à vide | 7.59 Tonnes |
| PTC | 13.5 Tonnes |
| PTRA | 24 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Mercedes Atego - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 193 097 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/03/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Modèle de la grue | F50 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 240 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Camion bi-benne Renault Kerax 380 DXI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DE450YT |
| Réf. site : | 11439400 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kerax |
| Modèle | 380 DXI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/04/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.79 Tonnes |
| Poids à vide | 9.21 Tonnes |
| PTC | 26 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 260 965 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/04/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Modèle de la grue | XS211 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 380 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.2 mètres |
| Essieux | 6x4 |
| Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Camion bi-benne Iveco Eurocargo 120 E 22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GC691SV |
| Réf. site : | 11377908 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Eurocargo |
| Modèle | 120 E 22 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Caractéristiques Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 69 103 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 6.79 Tonnes |
| Poids à vide | 5.21 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
| PTRA | 15.49 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |