Autres utilitaires grues occasion - Page 3
155 annonces de autres utilitaires grues occasion
Utilitaire magasin Renault Master 120 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A5127 |
| Réf. site : | 11301346 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 120 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 509 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/10/2010 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Capacité du réservoir | 105 L |
| Puissance fiscale | 08 |
Informations complémentaires Renault 120 DCI |
|
|---|---|
| Type Mines | EDC1L6 |
| Contrôle technique | 19/10/2023 |
| Fin de validité contrôle technique | 19/10/2025 |
| Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Puissance du moteur | 88 kW |
| Cylindrée | 2464 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | RENAULT |
| Gamme du moteur | 2.5 DCI |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle PF6 |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.52 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.35 mètres |
| Surface | 13.97 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.93 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 0.53 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.95 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.68 Tonnes |
| Poids à vide | 2.82 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 5.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus 225/65R16 avant 8mm / arrière 10mm / sans RS |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.08 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
| Marque essieux | RENAULT |
Infos cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Autres utilitaires Elite
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D5A96951 |
| Réf. site : | 11144803 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Utilitaire bétaillère Iveco Daily 35C18 180CV 3L BETAILLERE ALUMINIUM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 18621 |
| Réf. site : | 10427083 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 456 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2026 |
| Puissance fiscale | 10 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 176 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NZ83 |
| Réf. site : | 11279733 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NZ82 |
| Réf. site : | 11279732 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NZ81 |
| Réf. site : | 11279731 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NZ99 |
| Réf. site : | 11279730 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NV15 |
| Réf. site : | 11143046 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NV16 |
| Réf. site : | 11143045 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NR73 |
| Réf. site : | 11143039 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NR72 |
| Réf. site : | 11143037 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NR75 |
| Réf. site : | 11143036 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NR74 |
| Réf. site : | 11143035 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires Polaris
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNPOLGEME4 |
| Réf. site : | 11143034 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Polaris |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NQ29 |
| Réf. site : | 11143033 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNBSNRMR50 |
| Réf. site : | 11142910 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNBSNRMR53 |
| Réf. site : | 11142909 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNBSNRMR55 |
| Réf. site : | 11142908 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNBSNRLO23 |
| Réf. site : | 11142907 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNBSNRLO20 |
| Réf. site : | 11142906 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNBSNRLO19 |
| Réf. site : | 11142905 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |